L'analyse de l'eau se transforme en un divertissement !
Les avantages produit :
Cinq paramètres analysés
Rapidité et précision
Facile d’utilisation
Grand affichage
Boitier étanche
Contenu de la livraison Photomètre Lovibond Scuba II:
- Scuba II Lovibond dans un coffre plastique résistant
- 20 pastilles de réactif Phénol Red
- 20 pastilles DPD No.1
- 10 pastilles DPD No. 3,
- 10 pastilles test acide cyanurique CYA
- 10 pastilles alcalinité-M
- 2 piles (AAA)
- 1 Agitateur
Fiche technique Photomètre Lovibond Scuba II | |
Optique | Diodes lumineuses à compensation de température (? = 530 nm) et amplificateur de capteur optique |
Alimentation électrique | 2 piles (AAA), Capacité: minimum 500 mesures |
Arrêt automatique | Extinction automatique 5 minutes après le dernier appui sur une touche |
Dimensions (L x P x H) | 145 x 70 x 45 mm |
Poids | env. 165 g (piles incluses) |
Conditions ambiantes | Température : 5 40°C, Humidité relative: 30 90%, non condensante |
Conformité CE |
Détermination | Plage de mesure | Résolution | Précision |
Chlore, libre | 0,1 - 6 mg/l Cl2 | 0,1 mg/l | 0-1mg/l±0,1mg/l;1-2mg/l±0,2mg/l 2 3 mg/l ± 0,4 mg/l ; 3 6 mg/l ± 0,5 mg/l |
Chlore, total | 0,1 - 6 mg/l Cl2 | 0,1 mg/l | 0-1mg/l±0,1mg/l;1-2mg/l±0,2mg/l 2 3 mg/l ± 0,4 mg/l ; 3 6 mg/l ± 0,5 mg/l |
Valeur pH | 6,5 - 8,4 pH | 0,1 pH | ±0,2pH |
Stabilisant (acide cyanurique) | 1-160mg/l | 1,0 mg/l | 5-50mg/l±10mg/l;50-160mg/l±20mg/l |
Alcalinité-M | 0 300 mg/l CaCO3 ^ 0 6 mmol/l KS4.3 | 1,0 mg/l | ± 50 mg/l |
Brome 0,2-13,5 mg/l0-2mg/l+/- 0.2 mg/l
2-4 mg/l+/-0.4 mg/l
4-7 mg/l+/-0.8 mg/l
7-13.5 mg/l+/-1.1 mg/l